產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
HYQX-III-Z厭氧培養箱制冷型液晶顯示 生物實驗箱-新諾的詳細資料:
厭氧培養箱制冷型液晶顯示 生物實驗箱-新諾 HYQX-III-Z
型號 | 培養室尺寸 | 操作室尺寸 | 取樣室尺寸 | 培養室通道 | 外形尺寸 | 包裝箱尺寸 | 功率 | 凈重/毛重 | 容積 |
HYQX-I | 25*19*29cm | 81*65*66cm | 16*24.5cm | 16*24.5cm | 121*74*141cm | 134*88*159cm | 600W | 240*320kg | 13L |
HYQX-II | |||||||||
HYQX-III | 42*30*50cm | 95*75*68cm | 27.5*29.5cm | 27.5*29.5cm | 140*73*137cm | 154*87*155cm | 600W | 240*320kg | 63L |
HYQX-III-Z | 操作室兼培養室 | 91*65*60cm | 40*33*32cm | *** | 140*73*137cm | *** | 1000W | *** | 355L |
溫控范圍 | 室溫+3~60℃ 室溫10~60℃(HYQX-III-Z) | ||||||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||||||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||||||
厭氧等級 | 操作室含氧量≤0.5% | ||||||||
取樣室形成厭氧時間 | <15min | ||||||||
取樣室形成厭氧狀態方式 | 真空+氣體置換式(99.99%氮氣或氫氣10%二氧化碳5%氮氣85%組成的混合氣 | ||||||||
操作室形成厭氧狀態 | <2h(含氧量≤1%) | ||||||||
操作室形成厭氧狀態方式 | 真空+氣體置換式(99.99%氮氣或氫氣10%二氧化碳5%氮氣85%組成的混合氣 / 微流量控制(HYQX-III) | ||||||||
操作室厭氧環境維護方式 | 停止補充微量混合體的情況>12h | ||||||||
厭氧形成控制方式 | 一鍵自動氣體置換(取樣室) 手動控制氣體置換(操作室)/手動按鍵切換(HYQX-III-Z) | ||||||||
標配:2塊隔板 供氣要求:氣體純度99.99% 0.5Mpa 連續供氣 |
厭氧培養箱特點:
溫控采用微電腦智能控溫儀,能準確直觀地反應箱內實際溫度,加上有效的限溫保護裝置,安全可靠。
箱內裝有紫外線殺菌燈,氣流經過過濾后進入箱內,可有效的避免細菌污染。
氣路裝置,可任意調節流量,能任意輸入各種所需氣體。
操作室均有不銹鋼板制成,其前窗采用厚透明耐沖擊玻璃板制成,操作使用手套可靠舒適、靈活、使用方便。
操作室內備有特殊接種棒滅菌器,并附設有試驗架。
熔蠟消毒裝置,還裝有除氧催化器。
厭氧形成控制方式:一鍵自動氣體置換(取樣室) 手工控制氣體置換(操作室)
如果你對HYQX-III-Z厭氧培養箱制冷型液晶顯示 生物實驗箱-新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |