產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
BHC-1000IIA2二級生物潔凈安全臺 排風排毒柜安全柜-新諾的詳細資料:
二級生物潔凈安全臺 排風排毒柜安全柜-新諾 BHC-1000IIA2
技術參數:
型號 | 工作區尺寸mm | 裝置外形尺寸mm | 熒光/熒光燈規格數量 | 排風口直徑 | 重量kg | |
BHC-1000IIA2 | 1000*570*635 | 1200*855*2350 | 30W*②/20W*① | φ200mm | 150 | |
照度 | ≥650Lx | |||||
出風方向 | 頂出;30%排風 | |||||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) | |||||
下降氣流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入氣流平均流速 | ≥0.5m/s | |||||
噪音 | ≤67dB(A) | |||||
振動半峰值 | ≤5μm | |||||
電源/功率(KVA) | 交流,單相220V / 50Hz (AC220V ,1¢ ,50Hz) ;≤1500VA(含備用插座) | |||||
氣流平穩生物保護 | 人員保護(重復三次,6min/次) | 撞擊采樣式的菌落總數≤10CFU/每次 | ||||
夾縫式采樣器菌落總數≤5CFU/每次 | ||||||
產品保護(重復三次,6min/次) | 菌落總數≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保護(重復三次,6min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 |
產品特點:
采用了當前*空氣凈化技術和負壓箱體設計,實現了對環境、人員和樣品的保護,是實驗室生物安全一級防護屏障中基本的安全防護設備。
生物安全柜是采用了超高效率過濾器和負壓箱體結構所組成的負壓通風柜,用于保護操作者、實驗環境及實驗材料避免危險生物因子所產生的氣溶膠感染和侵害
適用于生物安全等級1-3級的實驗室,供對生物危險組2~生物危險組3感染性物質的實驗
在排風口鏈接室外的情況下,適用于微量揮發性有毒化學物質和*放射性核素為添加劑的是生物實驗
如果你對BHC-1000IIA2二級生物潔凈安全臺 排風排毒柜安全柜-新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |