產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
BHC-1000IIB2全排風二級生物潔凈安全柜 排毒柜-上海新諾的詳細資料:
全排風二級生物潔凈安全柜 排毒柜-上海新諾 BHC-1000IIB2
BHC-1000IIB2型新諾生物安全柜,二級B型生物安全柜均為連接排氣系統的安全柜。連接安全柜排氣導管的風機連接緊急供應電源,目的在斷電下仍可保持安全柜負壓,以免危險氣體泄漏如實驗室。其前窗氣流速度小量或測量平均值應至少為0.5m/s(100fpm)。B2型為100%全排型安全柜,無內部循環氣流,可同時提供生物性和化學性的安全控制。
技術參數:
型號 | 工作區尺寸mm | 裝置外形尺寸mm | 熒光/熒光燈規格數量 | 排風口直徑 | 重量kg | |
BHC-1000IIB2 | 1000*570*635 | 1200*855*2350 | 30W*②/20W*① | φ200mm | 150 | |
BHC-1300IIB2 | 1300*570*620 | 1500*855*2350 | 40W*②/30W*① | φ250mm | 200 | |
BHC-1600IIB2 | 1600*570*635 | 1800*795*2350 | 40W*②/40W*① | φ250mm | 250 | |
照度 | ≥650Lx | |||||
出風方向 | 頂進,頂出;全排風 | |||||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA@0.3~0.12μm 99.999%~99.9995%) | |||||
下降氣流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入氣流平均流速 | ≥0.5m/s | |||||
噪音 | ≤67dB(A) | |||||
振動半峰值 | ≤5μm | |||||
排風風機電源 | 交流,單相220V / 50Hz (AC220V ,1¢ ,50Hz) | |||||
電源/功率(KVA) | 交流,單相220V / 50Hz (AC220V ,1¢ ,50Hz) ;≤1500VA(含備用插座) | |||||
氣流平穩生物保護 | 人員保護(重復三次,6min/次) | 撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/每次 | ||||
夾縫式采樣器的菌落總數≤5CFU/每次 | ||||||
產品保護(重復三次,6min/次) | 菌落總數≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保護(重復三次,6min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 |
BHC-1000 II B2 型為100%全排型安全柜,無內部循環氣流,可同時提供生物性和化學性的安全控制,可以操作揮發性化學品和揮發性核放射物作為添加劑的微生物實驗。
安全柜特點:
箱體采用鋼木結構,整體機裝有可移動腳輪,方便搬運和安裝使用
照明和殺菌系統安全互鎖
數顯式液晶控制界面,快慢雙速,具人性化設計
工作區為全SUS304不銹鋼,兼顧、耐久、易清洗、防腐蝕
高效過濾器,可對0.3~0.12μm塵埃粒子的過濾效率達到99.999%~99.995%。
如果你對BHC-1000IIB2全排風二級生物潔凈安全柜 排毒柜-上海新諾感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |